<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je Passe Au Vert : Agir localement ... penser globalement &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.jepasseauvert.net/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jepasseauvert.net</link>
	<description>L&#039;environnement et la consomation durable pour tous.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 14:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Combien consomment nos appareils électriques ?</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/combien-consomment-nos-appareils-electriques/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/combien-consomment-nos-appareils-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Combien consomment nos appareils électriques ? Consommation et économies réalisables Lorsque nous regardons les équipements électroménagers ou informatiques que nous utilisons au quotidien, nous en ignorons bien souvent leur consommation. S’informer c’est en prendre conscience et c’est se donner les moyens pour réaliser des économies. Pour chaque appareil électroménager, vous trouverez des équipements moins (classe E) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/combien-consomment-nos-appareils-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment encore réduire la consommation électrique de votre ordinateur portable ?</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/comment-encore-reduire-la-consommation-electrique-de-votre-ordinateur-portable/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/comment-encore-reduire-la-consommation-electrique-de-votre-ordinateur-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Comment encore réduire la consommation électrique de votre ordinateur portable ? Un PC portable, même s’il nécessite moins d’électricité pour fonctionner qu’un ordinateur de bureau a néanmoins besoin de 15 à 35w par heure. Il est néanmoins possible, avec quelques gestes simples, d’en diminuer sa consommation. Les premières modifications de comportement à apporter sont commune avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/comment-encore-reduire-la-consommation-electrique-de-votre-ordinateur-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment économiser jusqu’à 50% d’électricité ?</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/comment-economiser-jusqu%e2%80%99a-50-d%e2%80%99electricite/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/comment-economiser-jusqu%e2%80%99a-50-d%e2%80%99electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Comment économiser jusqu’à 50% d’électricité ? Un PC consomme de l’électricité pour fonctionner et parfois beaucoup ! Pour réduire sa consommation de près de 50%, quelques gestes simples suffisent ! Le saviez-vous ? En une heure de fonctionnement, votre ordinateur consomme environ 170W, votre (internetbox) 10W, votre imprimante 5W vos enceintes 20W. Faites le compte, cela représente 205W en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/comment-economiser-jusqu%e2%80%99a-50-d%e2%80%99electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se lance dans la construction de centrales nuchléaires.</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/microsoft-se-lance-dans-la-construction-de-centrales-nuchleaires/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/microsoft-se-lance-dans-la-construction-de-centrales-nuchleaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Aréva]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[nuchléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La construction de l&#8217;EPR est retardée, voire remise en questions dans de nombreux pays. Les organismes de sécurité d&#8217;Angleterre, de Suède et de France mettent en cause le système de sécurité de ces nouvelles centrales. Il semble qu&#8217;en cas de panne du système principal, le système de secours tomberait également en panne. Le service communication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/microsoft-se-lance-dans-la-construction-de-centrales-nuchleaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

