<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je Passe Au Vert : Agir localement ... penser globalement &#187; Papier</title>
	<atom:link href="http://www.jepasseauvert.net/tag/papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jepasseauvert.net</link>
	<description>L&#039;environnement et la consomation durable pour tous.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 14:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Comment marche le compostage ?</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/comment-marche-le-compostage/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/comment-marche-le-compostage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faune et Flore]]></category>
		<category><![CDATA[composter]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Le compostage&#160;: comment ca marche&#160;? Les déchets organiques en compostage sont transformées, en présence d’oxygène et d’eau, par des micro-organismes (bactéries, champignons) et des organismes de plus grande taille (lombrics, acariens, cloportes, coléoptères et autres insectes). Les déchets perdent leur aspect d’origine et deviennent compost. Ce produit va contribuer, dans le sol, à renforcer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/comment-marche-le-compostage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stop aux prospectus dans la boîte aux lettres</title>
		<link>http://www.jepasseauvert.net/stop-aux-prospectus-dans-la-boite-aux-lettres/</link>
		<comments>http://www.jepasseauvert.net/stop-aux-prospectus-dans-la-boite-aux-lettres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco/conso]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepasseauvert.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[  Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de maîtrise de l’Energie), chaque famille française reçoit en moyenne 40 kg de prospectus par an. Les publicités des grandes surfaces représentent 58% de ces quantités, les journaux gratuits 18%, le commerce local 14%, le reste correspond aux services et aux publications des collectivités locales. Le coût de la collecte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepasseauvert.net/stop-aux-prospectus-dans-la-boite-aux-lettres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

